Billes de précision
Billes de précision
Nous tenons à disposition un stock conséquent de billes de précision dans différent matériaux (Alumine, Zircone, Nitrure de Silicium, Verre, Saphir, Rubis…).
Nous pouvons obtenir la liste des grades ci-dessous. Les grades disponibles varient en fonction des dimensions et des matériaux souhaités.
MATERIAUX | GAMME DE DIAMETRES | GRADES DISPONIBLES |
| BILLES CERAMIQUE | ||
| Nitrure de Silicium (Si3N4) | ¢0.400MM~¢63.500MM | G5~G200 (G5 en standard) |
| Oxyde de Zirconium (ZrO2-Yttria) | ¢0.800MM~¢63.500MM | G5~G200 (G10 en standard) |
| Alumine (Al2O3->99.5%) | ¢1.000MM~¢75.525MM | G10~G200 (G28 en standard) |
| Carbure de Silicium (SiC->99.7%) | ¢1.588MM~¢15.875MM | G5~G200 (G20 en standard) |
| BILLES VERRE | ||
| Soda Lime (Density at 2.3) | ¢1.500MM~¢6.350MM | G100~G500 (G100 en standard) |
| Borosilicate (Density at 2.23) | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500 (G100 en standard) |
| Borosilicate colorées (Densité à 2.23) | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500 (G100 en standard) |
| BILLES SPECIALES | ||
| Rubis | ¢1.000MM~¢6.350MM | G100~G500 |
| Saphir | ¢1.000MM~¢6.350MM | G100~G500 |
| ACIER / ALLIAGES | ||
| Carbure de Tungstène (TC-YG6,YN6) | ¢1.000MM~¢63.500MM | G10~G200 |
| Carbure de Titane Carbide (28TiC) | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G200 |
| Acier Chromé (GCr15,52100) | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G500 |
| Acier Inoxydable 440C | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G500 |
| Acier Inoxydable 304,316,316L | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G500 |
| Grade | Variation du diamètre | Déviation sphérique (in µ) | Rugosité Ra (in µ) |
| 3 | 0,08 | 0,08 | 0,012 |
| 5 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| 10 | 0,25 | 0,25 | 0,025 |
| 16 | 0,4 | 0,4 | 0,032 |
| 20 | 0,5 | 0,5 | 0,04 |
| 28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 |
| 40 | 1 | 1 | 0,08 |
| 60 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
BILLES DE BROYAGE CERAMIQUE
SCERAM fournit également des Billes de broyage en Alumine ou Oxyde de Zirconium, sur demande.
Nous contacter pour plus d’informations.
